CHROME ORE - Refractory Grade
P R O D U C T D A T A S H E E T
Download THIS Datasheet as a Zipped PDF
Download the SET of Datasheets as Zipped PDF's
Typical Specifications | |||||
Chemical Analysis: |
|||||
Cr2O3 | 48,0% | 47% min | |||
SiO2 | 0,60-0,99% | 1,3% max | |||
Al2O3 | 16,0-18% | ||||
FeO | 20-21,40% | ||||
TiO2 | 0,39% | ||||
CaO | 0,01 - 0,15% | ||||
MgO | 11,00 - 12.50% | ||||
MnO | 0,20% | ||||
Cr : Fe ratio | 1,95 : 1 minimum | 2,03 typical | |||
Physical Analysis: | |||||
ISO Screens |
|||||
+2,0 | mm | 2% max | |||
-2,0 | +1,4mm | 0,2 | |||
-1,4 | +1,0mm | 17,1 | |||
-1,0 | +0,5mm | 48,2 | |||
-0,5 | +0,250mm | 29,5 | |||
-0,250 | +0,125mm | 4,8 | ![]() |
(10% max) | |
-0,125 | mm | 0,2 | |||
Ref: IM9C |